会员统计
注册会员 | 1 |
发帖会员 | 1 |
管理成员 | 1 |
未发帖会员 | 0 |
新会员 | 红姐管理 |
发帖会员占总数 | 100.00% |
今日论坛之星 | 红姐管理 (2) |
平均每人发帖数 | 10513.00 |
论坛统计
版块数 | 8 |
平均每日新增帖子数 | 22 |
最热门的版块 | 2025年--香港--每期文字资料区 |
主题数 | 10510 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 9213 |
帖子数 | 10513 |
最近 24 小时新增帖子数 | 2 |
帖子数 | 9216 |
平均每个主题被回复次数 | 0.00 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 10526 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2024-06 | 610 (6.0%) |
2024-07 | 674 (6.7%) |
2024-08 | 843 (8.3%) |
2024-09 | 586 (5.8%) |
2024-10 | 490 (4.8%) |
2024-11 | 877 (8.7%) |
2024-12 | 713 (7.0%) |
2025-01 | 697 (6.9%) |
2025-02 | 718 (7.1%) |
2025-03 | 769 (7.6%) |
2025-04 | 732 (7.2%) |
2025-05 | 506 (5.0%) |
2025-06 | 484 (4.8%) |
2025-07 | 493 (4.9%) |
2025-08 | 480 (4.7%) |
2025-09 | 458 (4.5%) |
每日新增帖子记录 |
2025-09-20 | 36 (8.7%) |
2025-09-21 | 2 (0.5%) |
2025-09-22 | 1 (0.2%) |
2025-09-23 | 1 (0.2%) |
2025-09-24 | 2 (0.5%) |
2025-09-25 | 37 (8.9%) |
2025-09-26 | 3 (0.7%) |
2025-09-27 | 36 (8.7%) |
2025-09-28 | 2 (0.5%) |
2025-09-29 | 2 (0.5%) |
2025-09-30 | 36 (8.7%) |
2025-10-01 | 2 (0.5%) |
2025-10-02 | 1 (0.2%) |
2025-10-03 | 1 (0.2%) |
2025-10-04 | 1 (0.2%) |
2025-10-05 | 2 (0.5%) |
2025-10-06 | 43 (10.4%) |
2025-10-07 | 2 (0.5%) |
2025-10-08 | 1 (0.2%) |
2025-10-09 | 37 (8.9%) |
2025-10-10 | 3 (0.7%) |
2025-10-11 | 36 (8.7%) |
2025-10-12 | 2 (0.5%) |
2025-10-13 | 2 (0.5%) |
2025-10-14 | 42 (10.1%) |
2025-10-15 | 2 (0.5%) |
2025-10-16 | 36 (8.7%) |
2025-10-17 | 4 (1.0%) |
2025-10-18 | 35 (8.5%) |
2025-10-19 | 2 (0.5%) |
2025-10-20 | 2 (0.5%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-10-20 22:40 被更新,下次将于 2025-10-21 01:40 进行更新