会员统计
| 注册会员 | 1 |
发帖会员 | 1 |
| 管理成员 | 1 |
未发帖会员 | 0 |
| 新会员 | 红姐管理 |
发帖会员占总数 | 100.00% |
| 今日论坛之星 | 红姐管理 (1) |
平均每人发帖数 | 16239.00 |
论坛统计
| 版块数 | 8 |
平均每日新增帖子数 | 19 |
最热门的版块 | 2026年--香港--每期文字资料区 |
| 主题数 | 16236 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 14160 |
| 帖子数 | 16239 |
最近 24 小时新增帖子数 | 1 |
帖子数 | 14163 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.00 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 16251 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2024-06 | 610 (3.8%) |
| 2024-07 | 674 (4.2%) |
| 2024-08 | 843 (5.3%) |
| 2024-09 | 586 (3.7%) |
| 2024-10 | 490 (3.1%) |
| 2024-11 | 877 (5.5%) |
| 2024-12 | 713 (4.5%) |
| 2025-01 | 697 (4.4%) |
| 2025-02 | 718 (4.5%) |
| 2025-03 | 769 (4.8%) |
| 2025-04 | 732 (4.6%) |
| 2025-05 | 506 (3.2%) |
| 2025-06 | 484 (3.0%) |
| 2025-07 | 493 (3.1%) |
| 2025-08 | 480 (3.0%) |
| 2025-09 | 458 (2.9%) |
| 2025-10 | 407 (2.5%) |
| 2025-11 | 380 (2.4%) |
| 2025-12 | 394 (2.5%) |
| 2026-01 | 602 (3.8%) |
| 2026-02 | 426 (2.7%) |
| 2026-03 | 486 (3.0%) |
| 2026-04 | 421 (2.6%) |
| 2026-05 | 484 (3.0%) |
| 2026-06 | 473 (3.0%) |
| 2026-07 | 479 (3.0%) |
| 2026-08 | 506 (3.2%) |
| 2026-09 | 365 (2.3%) |
| 2026-10 | 438 (2.7%) |
每日新增帖子记录 |
| 2026-10-04 | 1 (0.2%) |
| 2026-10-05 | 37 (7.8%) |
| 2026-10-06 | 38 (8.0%) |
| 2026-10-07 | 3 (0.6%) |
| 2026-10-08 | 35 (7.4%) |
| 2026-10-09 | 2 (0.4%) |
| 2026-10-10 | 37 (7.8%) |
| 2026-10-11 | 2 (0.4%) |
| 2026-10-12 | 1 (0.2%) |
| 2026-10-13 | 37 (7.8%) |
| 2026-10-14 | 3 (0.6%) |
| 2026-10-15 | 37 (7.8%) |
| 2026-10-16 | 2 (0.4%) |
| 2026-10-17 | 37 (7.8%) |
| 2026-10-18 | 2 (0.4%) |
| 2026-10-19 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-20 | 38 (8.0%) |
| 2026-10-21 | 2 (0.4%) |
| 2026-10-22 | 37 (7.8%) |
| 2026-10-23 | 3 (0.6%) |
| 2026-10-24 | 36 (7.6%) |
| 2026-10-25 | 2 (0.4%) |
| 2026-10-26 | 1 (0.2%) |
| 2026-10-27 | 37 (7.8%) |
| 2026-10-28 | 2 (0.4%) |
| 2026-10-29 | 1 (0.2%) |
| 2026-10-30 | 2 (0.4%) |
| 2026-10-31 | 36 (7.6%) |
| 2026-11-01 | 2 (0.4%) |
| 2026-11-02 | 1 (0.2%) |
| 2026-11-03 | 1 (0.2%) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-11-4 03:29 被更新,下次将于 2026-11-4 06:29 进行更新